כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית בני הרצליה פנלינק
- עמדה ס.פורוורד
ליגות:נערים ב לאומית שרון, נערים א לאומית מרכז, נערים א לאומית מרכז, נערים א תחתון צפון, נוער על צפון, נוער על גמרסל, נוער על בית עליון, נוער על צפון, נוער על גמרסל, ליגת על
עונות:2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025
קבוצות עבר:
בני הרצליה
תאריך לידה:
15-12-2005
גיל:
18
גובה1.85
נוער על צפון
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בני הרצליה - רגילה | 11 | 9 | 266.2 | 107 | 31-72 | 7-32 | 24-49 | 34 | 26 | 60 | 21 | 0 | 18 | 15 | 21 | 3 | 0 | 68 | 0 |
בני הרצליה - סה״כ | 16 | 10 | 420.1 | 183 | 50-106 | 13-49 | 44-78 | 50 | 37 | 87 | 32 | 0 | 26 | 25 | 33 | 6 | 0 | 149 | 0 |
בני הרצליה - בית עליון - רגילה | 5 | 1 | 153.9 | 76 | 19-34 | 6-17 | 20-29 | 16 | 11 | 27 | 11 | 0 | 8 | 10 | 12 | 3 | 0 | 81 | 0 |
ממוצע | 26.3 | 11.4 | 3.1-6.6 47.2% | 0.8-3.1 26.5% | 2.8-4.9 56.4% | 3.1 | 2.3 | 5.4 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0 | 9.3 |
פירוט לפי משחקים - בני הרצליה - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור עירוני נתניה(ב) ה | 24 | 8 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
2 | הפועל כפר סבא אביב(ח) נ | * | 30 | 9 | 4-10 | 40 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |||
4 | הפועל עמק יזרעאל(ח) נ | * | 31 | 11 | 1-10 | 10 | 2-3 | 66.7 | 3-6 | 50 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
3 | מכבי רמת גן אהרון(ב) נ | * | 15 | 6 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
5 | א.ס.רמת השרון(ב) ה | * | 29 | 16 | 6-8 | 75 | 0-3 | 0 | 4-10 | 40 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | |||
6 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | * | 19 | 5 | 1-2 | 50 | 0-5 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
7 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) נ | * | 31 | 11 | 3-6 | 50 | 1-4 | 25 | 2-6 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
8 | מכבי חדרה עמיחי(ח) נ | 19 | 8 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
10 | הפועל עפולה חן(ב) נ | * | 12 | 3 | 0-3 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
11 | הפועל חיפה צביקה(ח) נ | * | 31 | 22 | 6-13 | 46.2 | 1-3 | 33.3 | 7-10 | 70 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | |||
12 | מכבי חיפה אסי(ב) נ | * | 25 | 8 | 1-3 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
פירוט לפי משחקים - בני הרצליה - בית עליון - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל כפר סבא אביב(ב) נ | * | 34 | 15 | 5-9 | 55.6 | 1-4 | 25 | 2-4 | 50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | |||
2 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) נ | 35 | 23 | 5-9 | 55.6 | 3-6 | 50 | 4-4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | ||||
3 | א.ס.רמת השרון(ח) נ | 36 | 16 | 3-6 | 50 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 26 | ||||
4 | מכבי חיפה אסי(ח) נ | 24 | 9 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 7-11 | 63.6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
5 | אליצור עירוני נתניה(ח) נ | 25 | 13 | 5-6 | 83.3 | 0-3 | 0 | 3-6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |