כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
בא כוח:ערן דהן, בני חזן
טלפון:097669834
0547863911
0547863911
פקס:0722740439
מייל:[email protected]
כתובת:ת.ד. 1075, כפר סבא, 4411001
אגודה:הפועל כפר סבא שלום
קוד קבוצה:4015
המשחק האחרון
71 - 81נערות א על גמר סל מכבי רעננה — הפועל כפר סבא |
מובילות
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
קוד קבוצה - 4015, ליגה - 852 - תאריך: 10-06-2026
אביב אוסד17-12-2010| רשאי2
אור גדותגארד, רכז | 01-11-200925
אלה ליש23-07-200834
אלה מעוז ברדהגארד, רכז | 04-03-2010| רשאי13
יעל אלווס02-11-2010| רשאי15
ליה ירמוס12-01-2010| רשאי11
ליהיא לנגה21-08-200816
לירי נדין שהרבניגארד | 14-06-200814
מאורי כהן29-06-2011| רשאי10
מעיין שרגאי12-08-20093
נוגה טביביאן04-02-2011| רשאי6
נועה ורנר29-09-2011| רשאי18
ניצן שגיא10-09-2010| רשאי20
רותם שמיר24-12-200877
שני לויט06-04-2010| רשאי53
נערות א על - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגילה | 13 | 984 | 289.0-625.0 | 81.0-331.0 | 163.0-260.0 | 361 | 176 | 537 | 218 | 0 | 238 | 287 | 228 | 30 | 0 | 1021 |
| ממוצע | 75.7 | 22.2-48.1 46.2% | 6.2-25.5 24.3% | 12.5-20.0 62.5% | 27.8 | 13.5 | 41.3 | 16.8 | 0 | 18.3 | 22.1 | 17.5 | 2.3 | 0 | 78.5 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית עליון - רגילה | 5 | 338 | 89.0-232.0 | 34.0-113.0 | 58.0-96.0 | 132 | 50 | 182 | 102 | 0 | 52 | 95 | 76 | 17 | 0 | 294 |
| ממוצע | 67.6 | 17.8-46.4 38.4% | 6.8-22.6 30.1% | 11.6-19.2 60.4% | 26.4 | 10 | 36.4 | 20.4 | 0 | 10.4 | 19 | 15.2 | 3.4 | 0 | 58.8 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 18 | 1322 | 378.0-857.0 | 115.0-444.0 | 221.0-356.0 | 493 | 226 | 719 | 320 | 0 | 290 | 382 | 304 | 47 | 0 | 1315 |
| ממוצע | 73.4 | 21.0-47.6 44.1% | 6.4-24.7 25.9% | 12.3-19.8 62.1% | 27.4 | 12.6 | 39.9 | 17.8 | 0 | 16.1 | 21.2 | 16.9 | 2.6 | 0 | 73.1 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | 71 | 50 | 23.0-44.0 | 52.3 | 5.0-21.0 | 23.8 | 10.0-21.0 | 47.6 | 27 | 12 | 39 | 13 | 19 | 29 | 14 | 0 | 66 | ||
| 2 | מכבי תל אביב נועה(ב) ה | 54 | 63 | 15.0-51.0 | 29.4 | 5.0-26.0 | 19.2 | 9.0-18.0 | 50 | 28 | 16 | 44 | 23 | 15 | 21 | 14 | 4 | 44 | ||
| 4 | הפועל לב ירושלים תמר(ב) נ | 84 | 67 | 27.0-50.0 | 54 | 8.0-27.0 | 29.6 | 6.0-16.0 | 37.5 | 31 | 18 | 49 | 19 | 17 | 27 | 27 | 1 | 99 | ||
| 3 | אליצור חולון(ח) נ | 79 | 70 | 20.0-47.0 | 42.6 | 9.0-33.0 | 27.3 | 12.0-15.0 | 80 | 34 | 10 | 44 | 19 | 18 | 24 | 20 | 1 | 84 | ||
| 5 | אליצור נתניה עירוני(ח) נ | 81 | 49 | 26.0-54.0 | 48.1 | 6.0-36.0 | 16.7 | 11.0-20.0 | 55 | 30 | 27 | 57 | 20 | 23 | 18 | 17 | 4 | 97 | ||
| 6 | הפועל נס ציונה לביאו(ב) נ | 70 | 54 | 18.0-42.0 | 42.9 | 6.0-22.0 | 27.3 | 16.0-26.0 | 61.5 | 21 | 7 | 28 | 14 | 23 | 18 | 20 | 3 | 54 | ||
| 7 | מכבי חיפה כדורסל נשים(ח) ה | 60 | 67 | 23.0-48.0 | 47.9 | 2.0-22.0 | 9.1 | 8.0-12.0 | 66.7 | 21 | 11 | 32 | 18 | 27 | 22 | 18 | 2 | 68 | ||
| 8 | הפועל גלבוע/מעיינות(ב) נ | 79 | 62 | 13.0-27.0 | 48.1 | 14.0-42.0 | 33.3 | 11.0-17.0 | 64.7 | 28 | 9 | 37 | 18 | 13 | 24 | 21 | 0 | 74 | ||
| 10 | מכבי הוד השרון לילך(ב) נ | 95 | 64 | 39.0-66.0 | 59.1 | 3.0-18.0 | 16.7 | 8.0-12.0 | 66.7 | 27 | 16 | 43 | 13 | 23 | 20 | 18 | 6 | 119 | ||
| 9 | מכבי רעננה(ח) נ | 84 | 73 | 24.0-54.0 | 44.4 | 4.0-13.0 | 30.8 | 24.0-29.0 | 82.8 | 27 | 9 | 36 | 17 | 19 | 25 | 11 | 3 | 84 | ||
| 11 | הפועל ראשון לציון(ח) נ | 69 | 52 | 15.0-43.0 | 34.9 | 5.0-20.0 | 25 | 24.0-31.0 | 77.4 | 27 | 10 | 37 | 17 | 10 | 17 | 15 | 3 | 67 | ||
| 13 | א.ס. רמת השרון(ח) ה | 66 | 86 | 20.0-48.0 | 41.7 | 4.0-20.0 | 20 | 14.0-24.0 | 58.3 | 27 | 13 | 40 | 17 | 14 | 23 | 13 | 2 | 58 | ||
| 12 | עצמה מודיעין(ב) נ | 92 | 48 | 26.0-51.0 | 51 | 10.0-31.0 | 32.3 | 10.0-19.0 | 52.6 | 33 | 18 | 51 | 10 | 17 | 19 | 20 | 1 | 107 | ||
| 1 | מכבי חיפה כדורסל נשים(ח) נ | 71 | 65 | 18.0-42.0 | 42.9 | 4.0-22.0 | 18.2 | 23.0-32.0 | 71.9 | 22 | 9 | 31 | 20 | 14 | 16 | 15 | 2 | 50 | ||
| 2 | אליצור חולון(ח) נ | 61 | 54 | 18.0-47.0 | 38.3 | 6.0-23.0 | 26.1 | 7.0-15.0 | 46.7 | 33 | 9 | 42 | 20 | 10 | 12 | 15 | 3 | 65 | ||
| 3 | מכבי תל אביב נועה(ב) נ | 72 | 70 | 21.0-48.0 | 43.8 | 6.0-20.0 | 30 | 12.0-23.0 | 52.2 | 26 | 9 | 35 | 26 | 11 | 22 | 12 | 4 | 60 | ||
| 4 | מכבי רעננה(ח) ה | 65 | 77 | 17.0-56.0 | 30.4 | 8.0-18.0 | 44.4 | 7.0-11.0 | 63.6 | 23 | 12 | 35 | 16 | 6 | 20 | 17 | 3 | 53 | ||
| 5 | א.ס. רמת השרון(ב) ה | 69 | 79 | 15.0-39.0 | 38.5 | 10.0-30.0 | 33.3 | 9.0-15.0 | 60 | 28 | 11 | 39 | 20 | 11 | 25 | 17 | 5 | 66 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | לירי נדין שהרבני | 12 | 11 | 32.5 | 19.4 | 50.7 | 25 | 63.3 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 2.2 | 0 | 0 | 15.7 | 0 |
| 16 | ליהיא לנגה | 5 | 0 | 10.4 | 1.2 | 50 | 14.3 | 33.3 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| 25 | אור גדות | 13 | 13 | 34 | 15 | 47.6 | 27.7 | 74.2 | 0 | 2.8 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4 | 4.2 | 4.8 | 0.4 | 0 | 14 | 0 |
| 53 | שני לויט | 2 | 0 | 13.7 | 1.5 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2 | אביב אוסד | 13 | 13 | 29.5 | 12.9 | 49.6 | 35.7 | 68.5 | 0 | 2.8 | 4.6 | 9 | 13.6 | 3.2 | 3.9 | 2.2 | 0.6 | 0 | 22 | 0 |
| 3 | מעיין שרגאי | 9 | 1 | 11.5 | 1.4 | 22.2 | 11.8 | 50 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 4 | נועה מור | 4 | 0 | 14.5 | 3.3 | 35.7 | 0 | 60 | 0 | 1.3 | 1.3 | 4 | 5.3 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | נוגה טביביאן | 12 | 0 | 9.8 | 1.7 | 40 | 0 | 57.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | אלה ליש | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | אלה מעוז ברדה | 13 | 13 | 29.3 | 12.5 | 44.3 | 27.5 | 75 | 0 | 2.5 | 1.3 | 3.7 | 5 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 |
| 15 | יעל אלווס | 11 | 1 | 6.9 | 2.1 | 55 | 0 | 11.1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 18 | נועה ורנר | 13 | 12 | 25.4 | 8.7 | 35.7 | 21.4 | 57.8 | 0 | 2.9 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 1 | 0 | 4.5 | 0 |
| 20 | ניצן שגיא | 6 | 0 | 10.5 | 2.3 | 75 | 0 | 50 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0 |
| 77 | רותם שמיר | 13 | 1 | 15.1 | 1.6 | 40 | 25 | 50 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | אביב אוסד | 5 | 5 | 29.7 | 12 | 45.9 | 54.5 | 61.5 | 0 | 3.8 | 2.6 | 6.8 | 9.4 | 1 | 3.6 | 2.6 | 0.4 | 0 | 15.8 | 0 |
| 3 | מעיין שרגאי | 5 | 0 | 7.7 | 0.8 | 0 | 33.3 | 25 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 6 | נוגה טביביאן | 5 | 0 | 4.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 34 | אלה ליש | 2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 |
| 13 | אלה מעוז ברדה | 5 | 5 | 31.8 | 13.8 | 33.3 | 30.4 | 64.3 | 0 | 3.6 | 1 | 3.8 | 4.8 | 3.2 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 15 | יעל אלווס | 5 | 0 | 8.9 | 1.6 | 37.5 | 0 | 20 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ליהיא לנגה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | אור גדות | 5 | 5 | 36.7 | 14 | 50 | 36 | 62.5 | 0 | 3.8 | 1 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 |
| 18 | נועה ורנר | 5 | 4 | 30.3 | 10.4 | 35.6 | 14.3 | 63 | 0 | 3.2 | 0.8 | 4.2 | 5 | 1 | 4.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 6.6 | 0 |
| 20 | ניצן שגיא | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | שני לויט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | רותם שמיר | 5 | 1 | 10.4 | 0.6 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 0 |
| 14 | לירי נדין שהרבני | 5 | 5 | 35.7 | 13.6 | 31.9 | 15.8 | 83.3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 6.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 |
| 10 | מאורי כהן | 1 | 0 | 5.1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |






איתמר לוי

