כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום7
- מש׳14
- ניצ׳9
- הפ׳5
- נק׳23
- קלעה ממוצע62.9
- ספגה ממוצע58
בא כוח:עאוני אדריס
טלפון:046184354
0526368079
0526368079
פקס:049869192
מייל:[email protected]
כתובת:ת.ד. 2135, אעבלין, 30012
אגודה:עירוני אעבלין
קוד קבוצה:7907
המשחק האחרון
73 - 81לאומית נשים עירוני אעבלין — מכבי תל אביב |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | הפועל נס ציונה | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 7 | עירוני אעבלין | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 8 | בני הרצליה | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 9 | אליצור נתניה עירוני | 14 | 7 | 7 | 21 |
מובילות
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב | 14 | 11 | 3 | 0 | 991 | 823 | 168 | 25 |
| 2 | הפועל כפר סבא | 14 | 11 | 3 | 0 | 989 | 828 | 161 | 25 |
| 3 | בני יהודה ציונטרוניק | 14 | 11 | 3 | 0 | 984 | 797 | 187 | 25 |
| 4 | א.ס. רמת השרון גל | 14 | 10 | 4 | 0 | 1075 | 889 | 186 | 24 |
| 5 | מכבי רעננה | 14 | 9 | 5 | 0 | 904 | 779 | 125 | 23 |
| 6 | הפועל נס ציונה | 14 | 9 | 5 | 0 | 900 | 867 | 33 | 23 |
| 7 | עירוני אעבלין | 14 | 9 | 5 | 0 | 880 | 812 | 68 | 23 |
| 8 | בני הרצליה | 14 | 7 | 7 | 0 | 865 | 827 | 38 | 21 |
| 9 | אליצור נתניה עירוני | 14 | 7 | 7 | 0 | 818 | 849 | -31 | 21 |
| 10 | הפועל גלבוע מעיינות | 14 | 6 | 8 | 0 | 885 | 900 | -15 | 20 |
| 11 | הפועל מג'דל כרום | 14 | 5 | 9 | 0 | 808 | 915 | -107 | 19 |
| 12 | הפועל מגדל יזרעאל | 14 | 5 | 9 | 0 | 792 | 913 | -121 | 19 |
| 13 | מכבי הוד השרון | 14 | 3 | 11 | 0 | 799 | 953 | -154 | 17 |
| 14 | אס"א ירושלים דרך ארץ | 14 | 2 | 12 | 0 | 858 | 1010 | -152 | 16 |
| 15 | אליצור יבנה דבורה | 14 | 0 | 14 | 0 | 703 | 1089 | -386 | 14 |
קוד קבוצה - 7907, ליגה - 52 - תאריך: 05-07-2026
מאיה ח'ורי02-11-20056
ח'דיג'ה נג'מי02-07-19927
נגה פלג פלץגארד, רכז | 31-08-19988
ליאן עודה18-07-20029
נור נג'מי11-05-200111
עולא ג'בריס16-10-198512
הבה עומר18-07-200014
אסיל עודה27-01-199615
מיתר אסולין07-07-199419
אליסאר סלמאן21-02-200423
מלכ חטיב09-10-2008| רשאי23
נעים חטיב18-11-200456
סמירה ברכה18-03-2007| רשאי
לאומית נשים - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגילה | 12 | 724 | 186.0-411.0 | 73.0-297.0 | 133.0-231.0 | 335 | 91 | 426 | 245 | 0 | 145 | 245 | 153 | 27 | 0 | 683 |
| ממוצע | 60.3 | 15.5-34.3 45.2% | 6.1-24.8 24.6% | 11.1-19.3 57.5% | 27.9 | 7.6 | 35.5 | 20.4 | 0 | 12.1 | 20.4 | 12.8 | 2.3 | 0 | 56.9 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית עליון - רגילה | 3 | 187 | 42.0-107.0 | 21.0-70.0 | 40.0-52.0 | 83 | 15 | 98 | 52 | 0 | 27 | 62 | 46 | 9 | 0 | 179 |
| ממוצע | 62.3 | 14.0-35.7 39.2% | 7.0-23.3 30.0% | 13.3-17.3 76.9% | 27.7 | 5 | 32.7 | 17.3 | 0 | 9 | 20.7 | 15.3 | 3 | 0 | 59.7 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 15 | 911 | 228.0-518.0 | 94.0-367.0 | 173.0-283.0 | 418 | 106 | 524 | 297 | 0 | 172 | 307 | 199 | 36 | 0 | 862 |
| ממוצע | 60.7 | 15.2-34.5 44.1% | 6.3-24.5 25.7% | 11.5-18.9 60.8% | 27.9 | 7.1 | 34.9 | 19.8 | 0 | 11.5 | 20.5 | 13.3 | 2.4 | 0 | 57.5 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי הוד השרון(ח) נ | 58 | 49 | 18.0-37.0 | 48.6 | 2.0-20.0 | 10 | 16.0-24.0 | 66.7 | 27 | 10 | 37 | 16 | 17 | 16 | 10 | 5 | 66 | ||
| 2 | אליצור נתניה עירוני(ב) נ | 57 | 48 | 12.0-29.0 | 41.4 | 7.0-31.0 | 22.6 | 12.0-22.0 | 54.5 | 26 | 10 | 36 | 22 | 13 | 18 | 12 | 5 | 54 | ||
| 4 | הפועל מגדל יזרעאל(ב) נ | 73 | 56 | 15.0-31.0 | 48.4 | 11.0-29.0 | 37.9 | 10.0-19.0 | 52.6 | 35 | 4 | 39 | 27 | 12 | 24 | 22 | 4 | 83 | ||
| 5 | הפועל נס ציונה(ח) ה | 55 | 67 | 12.0-26.0 | 46.2 | 6.0-27.0 | 22.2 | 13.0-20.0 | 65 | 32 | 2 | 34 | 18 | 4 | 24 | 8 | 1 | 36 | ||
| 6 | בני יהודה ציונטרוניק(ב) ה | 56 | 58 | 16.0-34.0 | 47.1 | 3.0-20.0 | 15 | 15.0-25.0 | 60 | 24 | 5 | 29 | 27 | 19 | 30 | 9 | 0 | 38 | ||
| 7 | מכבי רעננה(ח) נ | 61 | 56 | 16.0-36.0 | 44.4 | 7.0-20.0 | 35 | 8.0-23.0 | 34.8 | 28 | 13 | 41 | 16 | 13 | 26 | 7 | 0 | 48 | ||
| 8 | הפועל כפר סבא(ב) ה | 59 | 80 | 17.0-38.0 | 44.7 | 6.0-25.0 | 24 | 7.0-12.0 | 58.3 | 22 | 6 | 28 | 17 | 11 | 14 | 12 | 0 | 51 | ||
| 9 | אס"א ירושלים דרך ארץ(ח) נ | 76 | 54 | 28.0-50.0 | 56 | 5.0-20.0 | 25 | 5.0-5.0 | 100 | 23 | 7 | 30 | 20 | 18 | 15 | 17 | 2 | 91 | ||
| 10 | מכבי תל אביב(ב) נ | 67 | 52 | 14.0-32.0 | 43.8 | 9.0-26.0 | 34.6 | 12.0-17.0 | 70.6 | 33 | 5 | 38 | 23 | 10 | 22 | 16 | 0 | 69 | ||
| 11 | בני הרצליה(ח) ה | 48 | 65 | 6.0-25.0 | 24 | 9.0-30.0 | 30 | 9.0-18.0 | 50 | 29 | 7 | 36 | 17 | 9 | 20 | 9 | 8 | 41 | ||
| 13 | הפועל מג'דל כרום(ח) ה | 39 | 52 | 11.0-32.0 | 34.4 | 3.0-26.0 | 11.5 | 8.0-18.0 | 44.4 | 29 | 7 | 36 | 21 | 6 | 19 | 16 | 1 | 25 | ||
| 15 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) נ | 75 | 65 | 21.0-41.0 | 51.2 | 5.0-23.0 | 21.7 | 18.0-28.0 | 64.3 | 27 | 15 | 42 | 21 | 13 | 17 | 15 | 1 | 81 | ||
| 1 | הפועל כפר סבא(ח) ה | 59 | 60 | 15.0-37.0 | 40.5 | 8.0-22.0 | 36.4 | 5.0-8.0 | 62.5 | 22 | 6 | 28 | 18 | 9 | 16 | 17 | 4 | 62 | ||
| 2 | בני יהודה ציונטרוניק(ב) ה | 79 | 89 | 15.0-36.0 | 41.7 | 8.0-25.0 | 32 | 25.0-30.0 | 83.3 | 31 | 6 | 37 | 20 | 11 | 20 | 16 | 3 | 83 | ||
| 3 | א.ס. רמת השרון גל(ח) ה | 49 | 82 | 12.0-34.0 | 35.3 | 5.0-23.0 | 21.7 | 10.0-14.0 | 71.4 | 30 | 3 | 33 | 14 | 7 | 26 | 13 | 2 | 34 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | אסיל עודה | 12 | 12 | 29.7 | 10.8 | 42.4 | 7.7 | 60 | 0 | 4.3 | 1.2 | 4.7 | 5.8 | 2.2 | 3.5 | 3.1 | 0.3 | 0 | 10.6 | 0 |
| 19 | מיתר אסולין | 12 | 11 | 31.6 | 8.5 | 31.1 | 18.5 | 60 | 0 | 3.3 | 2.9 | 6.8 | 9.7 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 11.1 | 0 |
| 3 | סמירה ברכה | 5 | 0 | 3.1 | 1 | 50 | 0 | 33.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| 6 | מאיה ח'ורי | 12 | 0 | 14.6 | 2.8 | 76.5 | 5 | 38.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 2 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 2.8 | 0 |
| 7 | ח'דיג'ה נג'מי | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.5 | 0 |
| 8 | נגה פלג פלץ | 9 | 7 | 26.9 | 15.8 | 46.5 | 41.1 | 66.7 | 0 | 1.7 | 0.4 | 5.2 | 5.7 | 1.1 | 3.9 | 1.9 | 0.1 | 0 | 12.7 | 0 |
| 9 | ליאן עודה | 11 | 10 | 29.3 | 14.2 | 66.2 | 36.4 | 52.9 | 0 | 3.5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 2.7 | 3.7 | 1.9 | 0.4 | 0 | 15.5 | 0 |
| 12 | עולא ג'בריס | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 14 | הבה עומר | 12 | 4 | 18.8 | 3.1 | 50 | 13.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |
| 23 | אליסאר סלמאן | 12 | 12 | 28.9 | 6.3 | 53.1 | 20 | 56.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 3.7 | 0 |
| 56 | נעים חטיב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | נור נג'מי | 11 | 4 | 25.3 | 3.5 | 25 | 17.6 | 60 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0 | 3.4 | 0 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | סמירה ברכה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | מאיה ח'ורי | 3 | 0 | 15.6 | 4 | 40 | 40 | 100 | 0 | 2 | 0.7 | 3.3 | 4 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| 7 | ח'דיג'ה נג'מי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | נגה פלג פלץ | 3 | 3 | 31.5 | 13 | 38.5 | 30 | 100 | 0 | 2 | 0.3 | 6.7 | 7 | 2 | 5.7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | ליאן עודה | 3 | 3 | 30.6 | 9 | 23.5 | 41.7 | 66.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 4.3 | 5 | 1 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 7.7 | 0 |
| 11 | נור נג'מי | 3 | 0 | 25.9 | 3 | 57.1 | 0 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | -0.7 | 0 |
| 12 | עולא ג'בריס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | הבה עומר | 3 | 0 | 14.9 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 5.3 | 0 |
| 15 | אסיל עודה | 3 | 3 | 26.5 | 9.7 | 37.5 | 0 | 73.3 | 0 | 4.3 | 0.7 | 2.3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.3 | 0 |
| 19 | מיתר אסולין | 3 | 3 | 34.7 | 14.7 | 51.7 | 50 | 72.7 | 0 | 3 | 2 | 6.3 | 8.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 0.7 | 0 | 20.3 | 0 |
| 23 | אליסאר סלמאן | 3 | 3 | 30.8 | 5 | 30 | 33.3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 0 |
| 56 | נעים חטיב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






נג'מי נג'מי

