כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
אס"א ירושלים | 6 | 8 | 13 | 11 | 38 | |
הפועל גלבוע/מעיינות | 30 | 26 | 31 | 28 | 115 |
אס"א ירושלים
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | שירי ספיר | 00:35:02 | 8 | 2-9 | 22.2 | 0-1 | 0.0 | 4-10 | 40.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 4 | 15 | 4 | 0 | - | 10 | - |
2 | אור גרופר סולומון | 00:29:12 | 10 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 6-12 | 50.0 | 6 | 0 | 6 | 4 | - | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 10 | - |
3 | דניאלה רומם | 00:23:29 | 3 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 7 | - |
12 | הילה כמו | 00:18:48 | 6 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 12 | - |
7 | ניצן אברהם | 00:10:36 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | -1 | - |
14 | אמילי גיאת | 00:24:23 | 6 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | - |
9 | דפנה לוי | 00:17:43 | 1 | 0-6 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | - | -5 | - |
6 | נעה לסר | 00:13:15 | 2 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
34 | איילת תדהר | 00:07:41 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - |
10 | גליה אוהל | 00:07:38 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
8 | איילת שרון | 00:05:10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | - |
11 | אביגיל רומם | 00:05:03 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - |
1 | מיכל אהרון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | יערה אלימלך | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
31 | אריאל דונכין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 38 | 11-38 | 28.9 | 1-8 | 12.5 | 13-28 | 46.4 | 28 | 10 | 38 | 15 | 0 | 10 | 46 | 7 | 5 | 0 | 54 |
הפועל גלבוע/מעיינות
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | שני פיין | 00:22:19 | 18 | 5-8 | 62.5 | 2-2 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | 5 | 1 | 10 | 0 | - | 25 | - |
12 | מאיה שבח | 00:19:57 | 11 | 5-13 | 38.5 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 6 | 8 | 0 | - | 7 | - |
9 | נויה בר לב | 00:19:04 | 23 | 11-15 | 73.3 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | - | 5 | 2 | 1 | 0 | - | 10 | - |
11 | שירה כהן | 00:18:26 | 7 | 1-7 | 14.3 | 1-1 | 100.0 | 2-6 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | -3 | - |
21 | סיטללי רובין | 00:15:59 | 15 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 13 | - |
30 | שי קרוטמן | 00:20:11 | 10 | 2-8 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | 1 | 1 | 6 | 0 | - | 9 | - |
32 | גילי לייבל | 00:16:37 | 7 | 2-7 | 28.6 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | - |
15 | אדוה גונץ | 00:16:30 | 11 | 4-5 | 80.0 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 14 | - |
10 | שנהב ארביב | 00:15:22 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
24 | עדי מתנה | 00:12:25 | 6 | 3-3 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 10 | - |
1 | תמר יהודית ללוש | 00:10:41 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - |
2 | דורון בר | 00:10:29 | 3 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 115 | 39-80 | 48.8 | 9-25 | 36.0 | 10-21 | 47.6 | 31 | 25 | 56 | 25 | 0 | 31 | 15 | 39 | 2 | 0 | 95 |
מידע עדיין לא זמין